单件包装信息
各规格商品包装后的尺寸及含包装重量,供采购和配送参考。
| 规格组合 | 包装长 × 宽 × 高 (cm) | 含包装重量 (kg) |
|---|---|---|
| 180mm | 6.000 × 9.000 × 5.000 | 0.050000 |
| 240mm | 10.000 × 5.000 × 6.000 | 0.090000 |
| 280mm | 10.000 × 6.000 × 6.000 | 0.090000 |
| 155mm | 5.000 × 6.000 × 5.000 | 0.050000 |
| 360mm | 10.000 × 6.000 × 6.000 | 0.090000 |



















